成为帮助有志青年和各类职业专才梦想实现的理想平台

28224366


首页 >> 招考资讯 >>医疗卫生 >>遵义 >> 正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示
详细内容

正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示

按照正安县人民医2023年公开招聘合同制(编外)护理人员简章》的规定,在相关部门的监督和指导下,已顺利完成了资格初审、笔试、资格复审、面试等环节工作,现将考生总成绩及是否进入体检环节名单进行公示(详见附件)。体检时间及地点由正安县人民医院另行电话通知,请进入体检环节的考生保持电话畅通。

联系电话:0851-26421882(正安县人民医院)

监督电话:0851-26033515(正安县人社局事管股)

0851-26401622(正安县卫健局纪检监察室)

附件:正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示


2023年11月11日


正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示


序号岗位名称准考证号笔试成绩面试成绩总成绩名次备注
成绩折算为百分制(按60%折算)成绩按40%折算
1助产士2023102207664.00 38.40 85.02 34.01 72.41 1 进入体检环节
2助产士2023102205966.00 39.60 81.46 32.58 72.18 2 进入体检环节
3助产士2023102227665.50 39.30 81.52 32.61 71.91 3 
4助产士2023102221767.50 40.50 78.30 31.32 71.82 4 
5助产士2023102214363.50 38.10 79.64 31.86 69.96 5 
6助产士2023102221863.00 37.80 77.84 31.14 68.94 6 
7护士202310221988048.00 84.14 33.66 81.66 1 进入体检环节
8护士202310220997846.80 84.40 33.76 80.56 2 进入体检环节
9护士202310221157545.00 83.66 33.46 78.46 3 进入体检环节
10护士2023102214873.544.10 83.76 33.50 77.60 4 进入体检环节
11护士2023102208373.544.10 83.43 33.37 77.47 5 进入体检环节
12护士2023102218574.544.70 81.54 32.62 77.32 6 进入体检环节
13护士2023102222572.543.50 83.62 33.45 76.95 7 进入体检环节
14护士202310222237444.40 81.16 32.46 76.86 8 进入体检环节
15护士2023102225672.543.50 81.86 32.74 76.24 9 进入体检环节
16护士202310221497343.80 81.04 32.42 76.22 10 进入体检环节
17护士2023102226471.542.90 82.96 33.18 76.08 11 进入体检环节
18护士2023102215374.544.70 78.11 31.24 75.94 12 进入体检环节
19护士2023102205770.542.30 83.58 33.43 75.73 13 进入体检环节
20护士202310222307243.20 81.29 32.52 75.72 14 进入体检环节
21护士202310220516941.40 85.78 34.31 75.71 15 进入体检环节
22护士2023102227873.544.10 78.87 31.55 75.65 16 进入体检环节
23护士202310220607243.20 80.42 32.17 75.37 17 进入体检环节
24护士2023102207969.541.70 83.13 33.25 74.95 18 进入体检环节
25护士202310220947243.20 79.32 31.73 74.93 19 进入体检环节
26护士202310222806941.40 83.51 33.40 74.80 20 进入体检环节
27护士202310221226941.40 82.71 33.08 74.48 21 进入体检环节
28护士2023102219670.542.30 80.41 32.16 74.46 22 进入体检环节
29护士2023102218070.542.30 80.09 32.04 74.34 23 进入体检环节
30护士2023102224569.541.70 81.51 32.60 74.30 24 进入体检环节
31护士2023102208169.541.70 81.33 32.53 74.23 25 进入体检环节
32护士2023102202070.542.30 79.81 31.92 74.22 26 进入体检环节
33护士2023102217069.541.70 81.04 32.42 74.12 27 进入体检环节
34护士202310220807042.00 80.06 32.02 74.02 28 进入体检环节
35护士2023102227169.541.70 80.61 32.24 73.94 29 进入体检环节
36护士2023102211769.541.70 80.39 32.16 73.86 30 进入体检环节
37护士2023102226569.541.70 80.34 32.14 73.84 31 进入体检环节
38护士202310221737042.00 79.52 31.81 73.81 32 进入体检环节
39护士2023102210269.541.70 80.17 32.07 73.77 33 进入体检环节
40护士202310222516840.80 82.38 32.95 73.75 34 进入体检环节
41护士202310220637042.00 79.27 31.71 73.71 35 进入体检环节
42护士202310222266840.80 82.13 32.85 73.65 36 进入体检环节
43护士202310222707042.00 78.94 31.58 73.58 37 进入体检环节
44护士2023102215672.543.50 75.18 30.07 73.57 38 进入体检环节
45护士202310221256840.80 81.91 32.76 73.56 39 进入体检环节
46护士2023102224868.541.10 80.98 32.39 73.49 40 进入体检环节
47护士2023102206868.541.10 80.96 32.38 73.48 41 进入体检环节
48护士2023102216767.540.50 82.36 32.94 73.44 42 进入体检环节
49护士2023102219067.540.50 82.24 32.90 73.40 43 进入体检环节
50护士202310221916639.60 84.46 33.78 73.38 44 进入体检环节
51护士202310221876840.80 81.27 32.51 73.31 45 进入体检环节
52护士202310221366941.40 79.51 31.80 73.20 46 进入体检环节
53护士2023102229568.541.10 80.12 32.05 73.15 47 进入体检环节
54护士202310220586840.80 80.79 32.32 73.12 48 进入体检环节
55护士202310222606941.40 79.19 31.68 73.08 49 
56护士202310222726639.60 83.53 33.41 73.01 50 
57护士202310221246941.40 78.89 31.56 72.96 51 
58护士202310222297142.60 75.81 30.32 72.92 52 
59护士202310220406840.80 80.09 32.04 72.84 53 
60护士202310221386639.60 82.97 33.19 72.79 54 
61护士2023102207469.541.70 77.64 31.06 72.76 55 
62护士2023102222467.540.50 80.56 32.22 72.72 56 
63护士202310221656639.60 82.19 32.88 72.48 57 
64护士2023102220867.540.50 79.78 31.91 72.41 58 
65护士202310220136539.00 83.41 33.36 72.36 59 
66护士2023102208665.539.30 82.59 33.04 72.34 60 
67护士202310220926840.80 78.82 31.53 72.33 61 
68护士2023102228867.540.50 79.53 31.81 72.31 62 
69护士202310221106840.80 78.74 31.50 72.30 63 
70护士202310222556740.20 80.14 32.06 72.26 64 
71护士202310221206639.60 81.60 32.64 72.24 65 
72护士202310221016639.60 81.39 32.56 72.16 66 
73护士2023102200266.539.90 80.54 32.22 72.12 67 
74护士2023102213165.539.30 81.98 32.79 72.09 68 
75护士202310221726740.20 79.49 31.80 72.00 69 
76护士202310220076740.20 79.48 31.79 71.99 70 
77护士2023102229865.539.30 81.68 32.67 71.97 71 
78护士2023102221966.539.90 80.13 32.05 71.95 72 
79护士2023102215864.538.70 82.85 33.14 71.84 73 
80护士2023102205566.539.90 79.73 31.89 71.79 74 
81护士202310222696539.00 81.90 32.76 71.76 75 
82护士2023102200365.539.30 80.83 32.33 71.63 76 
83护士202310221216539.00 81.57 32.63 71.63 76 
84护士2023102219965.539.30 80.75 32.30 71.60 77 
85护士2023102225265.539.30 80.72 32.29 71.59 78 
86护士202310221196539.00 81.30 32.52 71.52 79 
87护士202310221086438.40 82.79 33.12 71.52 79 
88护士2023102229765.539.30 80.35 32.14 71.44 80 
89护士2023102206466.539.90 78.82 31.53 71.43 81 
90护士2023102224365.539.30 80.21 32.08 71.38 82 
91护士2023102205465.539.30 80.16 32.06 71.36 83 
92护士2023102218164.538.70 81.53 32.61 71.31 84 
93护士2023102229366.539.90 78.08 31.23 71.13 85 
94护士2023102209362.537.50 83.96 33.58 71.08 86 
95护士202310221036539.00 80.08 32.03 71.03 87 
96护士2023102208864.538.70 80.71 32.28 70.98 88 
97护士202310222576639.60 78.30 31.32 70.92 89 
98护士2023102218465.539.30 79.00 31.60 70.90 90 
99护士2023102203264.538.70 80.40 32.16 70.86 91 
100护士202310221456337.80 82.57 33.03 70.83 92 
101护士202310222966438.40 81.03 32.41 70.81 93 
102护士2023102217163.538.10 81.73 32.69 70.79 94 
103护士202310222836539.00 79.32 31.73 70.73 95 
104护士202310222226337.80 82.21 32.88 70.68 96 
105护士202310220626337.80 81.83 32.73 70.53 97 
106护士202310222496438.40 80.22 32.09 70.49 98 
107护士2023102216265.539.30 77.93 31.17 70.47 99 
108护士202310222346438.40 79.97 31.99 70.39 100 
109护士202310221886639.60 76.84 30.74 70.34 101 
110护士2023102210062.537.50 82.03 32.81 70.31 102 
111护士202310220376237.20 82.77 33.11 70.31 102 
112护士2023102206764.538.70 78.79 31.52 70.22 103 
113护士202310221406237.20 82.39 32.96 70.16 104 
114护士202310221786539.00 77.84 31.14 70.14 105 
115护士202310220616337.80 80.72 32.29 70.09 106 
116护士2023102215463.538.10 79.60 31.84 69.94 107 
117护士2023102213962.537.50 81.10 32.44 69.94 107 
118护士202310222146337.80 80.31 32.12 69.92 108 
119护士2023102203164.538.70 78.01 31.20 69.90 109 
120护士202310220216237.20 81.76 32.70 69.90 109 
121护士202310220486438.40 78.69 31.48 69.88 110 
122护士202310221076237.20 81.51 32.60 69.80 111 
123护士2023102230164.538.70 77.38 30.95 69.65 112 
124护士202310220246337.80 79.61 31.84 69.64 113 
125护士202310221466337.80 79.61 31.84 69.64 113 
126护士202310222856237.20 80.52 32.21 69.41 114 
127护士2023102209062.537.50 79.73 31.89 69.39 115 
128护士2023102224762.537.50 79.69 31.88 69.38 116 
129护士2023102220563.538.10 78.00 31.20 69.30 117 
130护士2023102221063.538.10 77.76 31.10 69.20 118 
131护士202310221666237.20 79.79 31.92 69.12 119 
132护士202310221066237.20 79.78 31.91 69.11 120 
133护士2023102222162.537.50 78.50 31.40 68.90 121 
134护士202310220126237.20 79.08 31.63 68.83 122 
135护士2023102215062.537.50 78.23 31.29 68.79 123 
136护士202310222906237.20 78.83 31.53 68.73 124 
137护士2023102217562.537.50 76.96 30.78 68.28 125 
138护士202310222636237.20 76.97 30.79 67.99 126 
139护士202310220986237.20 75.34 30.14 67.34 127 
140护士202310220286237.20 71.50 28.60 65.80 128 
141护士2023102220670.542.30 缺考
42.30 129 
142护士2023102227970.542.30 缺考
42.30 129 
143护士202310220966740.20 缺考
40.20 130 
144护士202310220536639.60 缺考
39.60 131 
145护士202310220066539.00 缺考
39.00 132 
146护士2023102227564.538.70 缺考
38.70 133 
147护士2023102201463.538.10 缺考
38.10 134 
148护士2023102216863.538.10 缺考
38.10 134 
149护士2023102222063.538.10 缺考
38.10 134 
150护士2023102225363.538.10 缺考
38.10 134 
151护士202310220736337.80 缺考
37.80 135 
152护士202310221136337.80 缺考
37.80 135 
153护士202310221266337.80 缺考
37.80 135 
154护士202310221426337.80 缺考
37.80 135 
155护士202310220856337.80 缺考
37.80 135 
156护士2023102205662.537.50 缺考
37.50 136 
157护士2023102208262.537.50 缺考
37.50 136 
158护士202310221946237.20 缺考
37.20 137 
159护士202310222616237.20 缺考
37.20 137 


引流扫微信图片.jpg

遵义总校

贵州仕达未来教育(总部)

地址:遵义市老城大兴路1号碧天大厦8楼

话:0851-28224366  18685213222

播州分校

播州分校

地址:遵义市播州区南白西大街原三中旁边

话:0851-28224366 

仁怀分校

仁怀分校

地址:解放广场华莱士对面国福城三楼

话:0851-28224366 15685267610

桐梓分校

桐梓分校

地址:河滨北路实验幼儿园对面老经贸局旁

话:0851-28224366 15348648050

凤冈分校

凤冈分校

地址:凤冈县政府对面政通路8号仕达未来教育二楼

话:0851-28224366 15329029476

湄潭分校

湄潭分校

地址:湄潭县南街天主教堂旁

话:0851-28224366 18166924777

习水分校

习水分校

地址:西城区广场习水财政对面三楼

话:15772045568

余庆分校

余庆分校

地址:余庆县乌江中路145号2楼(王氏家电旁)

话:185-8677-1012

正安分校

正安分校

地址:正安县扫把街三中门口旁

话:153-2902-9476

公司热线:0851-28224366

地址总部:遵义市老城大兴路1号碧天大厦8楼

邮箱地址:3539159085@qq.com

网站导航

微信公众号

  • 电话直呼

    • 0851-28224366
    • 186-8521-3222
    • 181-8449-3833
    • 156-8526-3912
    • 杨老师 :
    • 罗老师 :
    • 陈老师 :
  • 陈老师

seo seo